以下為1月6日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù)??? 出庫(kù)??? 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單注銷倉(cāng)單? 注銷占比
鋁 436500 0 7975 428525 -7975 200300 228225 53.26%
巴生 275650 0 5100 270550 -5100 103675 166875 61.68%
新加坡 106900 0 2775 104125 -2775 54025 50100 48.12%
光陽(yáng) 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3950 0 25 3925 -25 2375 1550 39.49%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
巴爾的摩225 0 75 150 -75 0 150 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!