以下為8月25日LME鎳庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鎳 55230 0 156 55074 -156 48096 6978
鹿特丹 23394 0 72 23322 -72 20784 2538
新加坡 12282 0 0 12282 0 10586 1746
柔佛 8946 0 0 8946 0 8520 426
高雄 4920 0 0 4920 0 3750 1170
巴生 1560 0 84 1476 -84 1476 0
迪拜 1464 0 0 1464 0 1452 12
弗利辛恩1320 0 0 1320 0 516 804
釜山 918 0 0 918 0 888 30
利物浦 198 0 0 198 0 0 198
來(lái)亨 72 0 0 72 0 48 24
光陽(yáng) 66 0 0 66 0 66 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
安特衛(wèi)普18 0 0 18 0 0 18
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6 0 0 6 0 6?????? 0
-------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!